智慧農業實驗室儀器設備配置清單
序號 | 儀器設備名稱 | 主要用途 | 關鍵規格參數建議 | 品牌/型號 |
一、環境監測設備 | ||||
1 | 多參數環境傳感器 | 監測溫/濕/光/CO?/土壤溫濕度/電導率等參數 | 可記錄溫度,濕度,光照強度,CO2濃度,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨 量,土壤PH,土壤緊實度、土壤氧氣14個參數 | 托普云農TNHY-4-G、TNHY-5-G、TNHY-6-G、TNHY-7-G、TNHY-8-G、TNHY-9-G、TNHY-10-G、TNHY-11-G、TNHY-12-G、TNHY-13-G、TNHY-14-G、TPJ-20-LG、TPJ-24-G、TPJ-22-G、DJL-18-G、TPJ-26-G、TPJ-26-IG、TPJ-21-G、GLZ-B-G、GLZ-C-G、TPJ-30-G、TPJ-32-G |
二、智能種植系統 | ||||
2 | 水肥一體化智能灌溉系統 | 按需精準灌溉施肥。支持土壤墑情、作物長勢、灌溉能效等監測,配備自動化灌溉系統。 | 托普云農定制 | |
3 | 人工氣候室、植物工廠 | 可控環境下的作物優化 | LED光配方(紅藍比可調);CO?濃度:0-2000ppm;層架式立體栽培 | 托普云農定制 |
4 | 移動式單軸龍門表型采集分析系統 | 生長研究、逆境響應、病害研究 | 移動行程:X軸行程0~1350mm,Z軸行程0~500mm; | TP-MPR-I3 |
三、表型組學分析 | ||||
5 | 高通量植物CT系統 | 用于植物地上部、地下部表型CT成像表型分析 | M-CT-SW-P | |
6 | 手持式葉綠素熒光成像儀 | 光合效率動態監測 | ||
四、智能農業裝備 | ||||
7 | 無人機遙感監測套件 | 采集作物不同時期的生長狀態圖片,進而分析作物出苗率、生育期、株高、冠層覆蓋度、倒伏及產量預測等關鍵指標。 | 可見光相機:4/3 CMOS 多光譜相機:1/2.8 英寸 CMOS |
托普云農TP-KJG-DM、TP-KJG-YM、TP-KJG、TP-DGP-DM、TP-DGP-YM、TP-DGP |
8 | 田間農業小型機器人 | 藥物消殺與防控,實現智能種植,智能防蟲 | 高清視頻采集與4/5G網絡的實時傳輸,實現遠程的精準監控 | 托普云農 |
9 | 巡檢機器人 | 對圖片進行作物病害檢測,輸出病害名稱 | 正常運行速度范圍大于0~2.5m/s | TP-ROB-01 |
10 | 便攜式作物健康AR分析系統 | 擁有70 多萬的常用農技知識,可對作物培養、植物保護、病蟲害防治等多方面提供指導意見 | 攝像頭:大于2400萬像素,支持自動變焦 | TP-AR-01 |
11 | 農業機器人開發平臺 | 算法驗證(播種/采摘/除草) | ROS系統;激光SLAM;機械臂負載≥5kg;開發接口 | |
12 | 智能孢子捕捉儀 | 病害孢子自動識別預警 | AI識別庫≥20種病害 | TPSQ-BZ |
13 | 農業區塊鏈溯源終端 | 農產品生產數據上鏈 | 支持RFID/二維碼;數據加密存儲 | |
五、數據分析中心 | ||||
14 | 農業大數據分析平臺 | 多源數據融合分析(氣象+土壤+遙感+市場) | 支持PB級存儲;可視化模塊 | |
15 | 智慧農業管理系統 | 全農場三維可視化決策 | Unity/UE引擎開發;接入IoT實時數據;模擬種植方案 |